한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
한국토지중개
1588-5719
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(평)
번호 | 지역 | 분류 | 용도지역 | 매매가 | 대지면적 | 지목 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | 경기 안성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 9억7500만 | 1290㎡(390평) | 대, 전 | 03.06 |
2184 | 경기 여주군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 500억 | 138182㎡(41800평) | 임야 | 03.05 |
2183 | 경기 이천시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 9억9천 | 2755㎡(833평) | 답 | 03.05 |
2182 | 경기 의정부시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 180억 | 1495㎡(452평) | 대 | 03.05 |
2181 | 서울 마포구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 450억 | 2909㎡(880평) | 대 | 03.05 |
2179 | 전남 담양군 | 농림지역 | 농림지역 | 24억 | 39669㎡(12000평) | 답 | 02.25 |
2178 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 11억 8천 | 3891㎡(1177평) | 전 | 02.24 |
2177 | 전북 군산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 70억 | 12974㎡(3925평) | 대, 체 | 02.23 |
2176 | 경기 여주군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 21억 5600 | 2036㎡(616평) | 대, 전 | 02.22 |
2174 | 강원 원주시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 25억 | 121488㎡(36750평) | 임야 | 02.19 |
2120 | 인천 중구 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 43억 | 1586㎡(480평) | 대 | 02.16 |
2167 | 경기 김포시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 80억 | 1504㎡(455평) | 대 | 02.08 |
2160 | 경기 화성시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 7억 | 1835㎡(555평) | 답 | 02.03 |
2159 | 경기 화성시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 8억 6천 | 1163㎡(352평) | 대 | 02.03 |
2156 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 22억 | 562㎡(170평) | 대 | 02.03 |
2155 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 67억6천 | 1719㎡(520평) | 대 | 02.03 |
2152 | 경기 남양주시 | 주거지역 | 일반주거지역 | 75억 | 3475㎡(1051평) | 임야 | 01.28 |
2148 | 경기 수원시 | 녹지지역 | 생산녹지지역 | 28억9천 | 1593㎡(482평) | 답 | 01.27 |
2147 | 경기 남양주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 8억2천 4백 | 1363㎡(412평) | 답 | 01.27 |
2145 | 경기 평택시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 24억 2400만 | 4005㎡(1212평) | 전 | 01.26 |
2142 | 서울 강동구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 13억 | 149㎡(45평) | 대 | 01.23 |
2141 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 10억9200만 | 2409㎡(729평) | 답 | 01.22 |
2139 | 경기 수원시 | 주거지역 | 준주거지역 | 75억 | 1240㎡(375평) | 대 | 01.21 |
1394 | 경기 양평군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 6억 | 1408㎡(426평) | 임야 | 01.21 |
2137 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 22억 | 4331㎡(1310평) | 임야 | 01.20 |
2136 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 4억9천 | 3253㎡(984평) | 답 | 01.20 |
2135 | 경기 양평군 | 관리지역 | 보전관리지역 | 7억2천 | 648㎡(196평) | 대 | 01.18 |
2131 | 경기 여주군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 9억 | 2986㎡(903평) | 임야 | 01.13 |
2127 | 서울 강남구 | 주거지역 | 전용주거지역 | 75억 | 549㎡(166평) | 대 | 12.31 |
2126 | 강원 원주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 4억3천 | 1144㎡(346평) | 전 | 12.19 |
2125 | 경북 영천시 | 농림지역 | 농림지역 | 3억 | 90909㎡(27500평) | 임야 | 12.19 |
2122 | 경기 양평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9억5천 | 2077㎡(628평) | 전 답 임야 혼재 | 12.18 |
2121 | 서울 용산구 | 주거지역 | 일반주거지역 | 42억 | 152㎡(46평) | 대 | 12.18 |
2118 | 강원 원주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 8억 | 1877㎡(568평) | 답 | 12.17 |
2114 | 충남 보령시 | 상업지역 | 일반상업지역 | 18억 5천 | 942㎡(285평) | 대 | 12.16 |
2113 | 경기 용인시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 23억6천 | 4110㎡(1243평) | 대, 전, 임야 | 12.15 |
2112 | 경기 가평군 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 5억7천 | 820㎡(248평) | 대 | 12.15 |
2110 | 충남 당진시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 3억 | 1630㎡(493평) | 대, 답 | 12.13 |
1212 | 경기 파주시 | 농림지역 | 농림지역 | 12억 5천 | 16433㎡(4971평) | 답 | 12.08 |
2107 | 경기 여주군 | 관리지역 | 생산관리지역 | 32억 | 66116㎡(20000평) | 전, 임야, 목장용지 | 12.02 |
2103 | 대전 유성구 | 주거지역 | 준주거지역 | 22억 | 518㎡(157평) | 대 | 11.26 |
2102 | 충북 음성군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 50억 | 33058㎡(10000평) | 임야 | 11.26 |
2099 | 경기 이천시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 6억 | 1911㎡(578평) | 답 | 11.25 |
2098 | 경기 양주시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 1억5천 | 3306㎡(1000평) | 전 | 11.25 |
2090 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 15억7천 | 2602㎡(787평) | 답 | 11.20 |
2089 | 경기 여주군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 150억 | 188430㎡(57000평) | 목장용지, 임야 | 11.18 |
2088 | 경기 용인시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 504억 | 128264㎡(38800평) | 임야 전 | 11.13 |
2083 | 경기 화성시 | 관리지역 | 계획관리지역 | 37억5천 | 10347㎡(3100평) | 임야 | 11.03 |
2082 | 경북 영천시 | 관리지역 | 보전관리지역 | 3억7500만 | 1554㎡(470평) | 대, 전 | 10.30 |
2077 | 경기 오산시 | 녹지지역 | 자연녹지지역 | 30억 | 4291㎡(1298평) | 전, 답 | 10.13 |
2075 | 경기 양평군 | 관리지역 | 계획관리지역 | 9억 3천 | 213㎡(68평) | 대 | 10.07 |
1107 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 안성시
![]()
매매가 9억7500만 /
면적 1290㎡(390평)
용도지역 자연녹지 / 지목 대, 전 |
2184 |
관리지역
계획관리지역
경기 여주군
매매가 500억 /
면적 138182㎡(41800평)
용도지역 / 지목 임야 |
2183 |
녹지지역
생산녹지지역
경기 이천시
![]()
매매가 9억9천 /
면적 2755㎡(833평)
용도지역 / 지목 답 |
2182 |
상업지역
일반상업지역
경기 의정부시
매매가 180억 /
면적 1495㎡(452평)
용도지역 / 지목 대 |
2181 |
주거지역
일반주거지역
서울 마포구
매매가 450억 /
면적 2909㎡(880평)
용도지역 / 지목 대 |
2179 |
농림지역
농림지역
전남 담양군
매매가 24억 /
면적 39669㎡(12000평)
용도지역 농림지역 농업보호구역 / 지목 답 |
2178 |
관리지역
계획관리지역
경기 이천시
![]()
매매가 11억 8천 /
면적 3891㎡(1177평)
용도지역 계획관리 / 지목 전 |
2177 |
녹지지역
자연녹지지역
전북 군산시
![]()
매매가 70억 /
면적 12974㎡(3925평)
용도지역 / 지목 대, 체 |
2176 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 여주군
![]()
매매가 21억 5600 /
면적 2036㎡(616평)
용도지역 / 지목 대, 전 |
2174 |
관리지역
계획관리지역
강원 원주시
매매가 25억 /
면적 121488㎡(36750평)
용도지역 / 지목 임야 |
2120 |
녹지지역
자연녹지지역
인천 중구
매매가 43억 /
면적 1586㎡(480평)
용도지역 자연녹지 / 지목 대 |
2167 |
상업지역
일반상업지역
경기 김포시
![]()
매매가 80억 /
면적 1504㎡(455평)
용도지역 / 지목 대 |
2160 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 화성시
매매가 7억 /
면적 1835㎡(555평)
용도지역 / 지목 답 |
2159 |
주거지역
일반주거지역
경기 화성시
매매가 8억 6천 /
면적 1163㎡(352평)
용도지역 / 지목 대 |
2156 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
![]()
매매가 22억 /
면적 562㎡(170평)
용도지역 / 지목 대 |
2155 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 용인시
![]()
매매가 67억6천 /
면적 1719㎡(520평)
용도지역 / 지목 대 |
2152 |
주거지역
일반주거지역
경기 남양주시
![]()
매매가 75억 /
면적 3475㎡(1051평)
용도지역 / 지목 임야 |
2148 |
녹지지역
생산녹지지역
경기 수원시
![]()
매매가 28억9천 /
면적 1593㎡(482평)
용도지역 생산녹지 / 지목 답 |
2147 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 남양주시
매매가 8억2천 4백 /
면적 1363㎡(412평)
용도지역 자연녹지 / 지목 답 |
2145 |
녹지지역
자연녹지지역
경기 평택시
매매가 24억 2400만 /
면적 4005㎡(1212평)
용도지역 / 지목 전 |
녹지지역
관리지역
녹지지역
녹지지역
상업지역
녹지지역
녹지지역
주거지역
녹지지역
녹지지역
관리지역
녹지지역
주거지역
상업지역
녹지지역
관리지역
관리지역
녹지지역
녹지지역